RFQs activos
6
en pipeline
Deals en proceso
3
GMV $30.86M
Comision en pipeline
$316K
esperada
Armadores SaaS Lite
3/7
activos
Flota agregada · Golfo de Mexico
Posiciones AIS de todo el pool
Pool de armadores
Clic para abrir el perfil del cliente
RFQs activos
Envia cotizaciones a fletadores o requests de disponibilidad a armadores
| ID | Fletador | Vessel / specs | Puerto | Target | Cand. | Status | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RFQ-001 | Woodside | PSV · DP2, 4000+ DWT | Tampico | $28K | 7 | Cotizando | · |
| RFQ-002 | Woodside | PSV · DP2, cuttings handling | Tampico | $28K | 6 | Nuevo | · |
| RFQ-003 | Hokchi Energy | PSV · PSV + FSV DP2, campana perforacion | Dos Bocas | $26K | 8 | Propuesta enviada | · |
| RFQ-004 | Protexa | Tug · Remolcador + chalan 250 ft | Ciudad del Carmen | $14K | 5 | Negociando | · |
| RFQ-005 | Fieldwood / Borr Drilling | Tug · 4000 BHP, 45t BP | Ciudad del Carmen | $13K | 6 | Cotizando | · |
| RFQ-006 | AECOM | PSV · PSV DP2 con ROV | Veracruz | $22K | 5 | Propuesta enviada | · |
Deals en proceso
| ID | Fletador | Armador | Vessel | Day rate | GMV | Comision | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEAL-001 | Hokchi Energy | Naviera Demostracion | Coral Marino | $24K | $329K | $8K (2.5%) | En ejecucion |
| DEAL-002 | Protexa | RPM | Remo Uno | $14K | $966K | $12K (1.25%) | En revision legal |
| DEAL-003 | Woodside | SEACOR Marine MX | Eagle PSV | $27K | $29.57M | $296K (1%) | Contrato en draft |
Fletadores
Clic para abrir el perfil del cliente